|
|
|
|
| Природные лечебные факторы
|
| |
| |
| |
|
| Курорт, лечебница | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | Термы Чатеж | | 42-63 | | 142 | 9,7 | | | + | | +
| | Топлице Добрна | | 36 | | 375 | 10 | + | + | + | + | +
| | Доленьске Топлице | | 36-38 | | 179 | 9,6 | | | + | | +
| | Здравилище Лашко | | 32-35 | | 230 | 9,1 | | | + | | +
| | Терме Лендава | | 62 | | 161 | 10,5 | | | + | | +
| | Здравилище Моравске Топлице | | 62-73 | | 186 | 10 | | + | + | | +
| | Здравилище Атомске Топлице | | 30-37 | | 220 | 9 | | + | + | | +
| | Терме паласе г.Порторож | | 23-25 | + | 0 | 17,2 | + | + | + | | +
| | Терме Птуй | | 39 | | 269 | 9,2 | | | | | +
| | Здравилище Раденци | + | 41 | | 208 | 9,7 | + | | + | | +
| | Здравилище Рогашка | + | 55 | | 228 | 9,8 | + | + | + | | +
| | Здравилище Струнян | | | + | 0 | 14 | + | + | + | | +
| | Шмарьешке Топлице | | 32 | | 169 | 9,8 | | | + | | +
| | Термы Топольшица | | 32 | | 395 | 9 | + | | + | | +
| | Курорт Зрече-Рогла | | 34,5 | | 395 | 9,3 | + | | + | | +
|
| 1. | питьевая холодная минеральная вода | | 6. | климат
| | 2. | термоминеральная вода | | 7. | аэрозоли для ингаляций
| | 3. | морская соленая вода | | 8. | лечебные грязи и минеральные пелоиды
| | 4. | высота над уровнем моря, м | | 9. | торф
| | 5. | средняя годовая температура, °С | | 10. | государственная верифицированная лечебница
|
| |
| | Медицинские показания
| |
|
| 1. | заболевания сердечно-сосудистой системы | | 8. | неврологические заболевания
| | 2. | ревматические заболевания | | 9. | кожные заболевания
| | 3. | травмы опорно-двигательной системы | | 10. | заболевания нервной системы
| | 4. | заболевания пищварительного тракта | | 11. | заболевания органов дыхания
| | 5. | нарушения функции усвоения пищи | | 12. | заболевания полости рта и зубов
| | 6. | гинекологические заболевания | | 13. | глазные заболевания
| | 7. | болезни почек и мочевыводящих путей
|
| |
|
|
|