|
|
|
|
| Белорусские боксеры – чемпионы и призеры Олимпийских игр
| |
| Год | Спортсмен | Вес | Город, общество | Место | Тренер |
| 1988 | Яновский В. | 63,5 | Витебск, Профсоюзы | 1 | Кондратенко В. |
|
|
| Чемпионы и призеры Чемпионатов Европы
| |
| Год | Спортсмен | Вес | Город, общество | Место | Тренер |
| 1961 | Засухин А. | 57 | Минск, "Динамо" | 2 | Коган В. |
| 1981 | Торбек Ю. | 75 | Гомель, "Динамо" | 2 | Баранов В. |
| 1985 | Яновский В. | 63,5 | Витебск, Профсоюзы | 3 | Кондратенко В. |
|
| Год | Спортсмен | Вес | Город, общество | Тренер |
| 1949 | Коган В. | 73 | Минск, «Динамо» | - |
| 1959 | Ботвинник В. | 51 | Минск, «Спартак» | Романенко Л. |
| 1961 | Засухин А. | 57 | Минск, «Динамо» | Коган В. |
| 1972 | Березюк А. | 67 | Минск, «Буревестник» | Гурский С.,Аксельрод Л. |
| 1974 | Березюк А. | 67 | Минск, «Буревестник» | Гурский С.,Аксельрод Л. |
| 1984 | Акулов А. | 71 | Гомель, «Динамо» | Баранов В. |
| 1987 | Яновский В. | 63,5 | Витебск, Профсоюзы | Кондратенко В. |
| 1988 | Яновский В. | 63,5 | Витебск, Профсоюзы | Кондратенко В. |
|
|
| Серебряные призеры чемпионата СССР
| |
| Год | Спортсмен | Вес | Город, общество | Тренер |
| 1947 | Коган В. | 73 | Минск, «Динамо» | - |
| 1948 | Коган В. | 73 | Минск, «Динамо» | - |
| 1953 | Белых Н. | 51 | Минск, СКА | Коган В. |
| 1953 | Мурашов В. | 71 | Минск, «Спартак» | Рубин И. |
| 1954 | Белых Н. | 51 | Минск, СКА | Коган В. |
| 1956 | Хотенчик А. | 81 | Минск, «Спартак» | Рубин И. |
| 1959 | Хотенчик А. | 81 | Минск, «Спартак» | Рубин И. |
| 1960 | Ботвинник В. | 51 | Минск, «Спартак» | Романенко Л. |
| 1961 | Ильченко В. | 81 | Витебск, «Красное знамя» | Коган В., Брин А. |
| 1962 | Засухин А. | 57 | Минск, «Динамо» | Коган В. |
| 1967 | Вяльченков И. | 51 | Гродно, «Динамо» | Рубин И. |
| 1971 | Вяльченков И. Дубовский Э. | 54 51 | Гродно, «Динамо» Минск, «Трудовые резервы» | - Абакумовский Е. |
| 1974 | Дубовский Э. | 54 | Минск, «Трудовые резервы» | Абакумовский Е. |
| 1979 | Быстров Ю. Ульянич В. | 81 св.81 | ГСВГ, СА ГСВГ, СА | Лагетко А. Лагетко А. |
| 1984 | Яновский В. | 63,5 | Витебск, Профсоюзы | Кондратенко В. |
|
|
| Бронзовые призеры чемпионата СССР
| |
| Год | Спортсмен | Вес | Город, общество | Тренер |
| 1956 | Шибер В. Прупас Б. | 60 67 | Минск, «Спартак» Минск, «Динамо» | Рубин И., Романенко Л. Коган В. |
| 1960 | Засухин А. | 57 | Минск, «Динамо» | Коган В. |
| 1961 | Каминский Г. Козловский В. | 71 81 | Бобруйск, СКА Минск, «Спартак» | Коган В., Аксельрод Л. Романенко Л. |
| 1962 | Ботвинник В. | 51 | Минск, «Спартак» | Романенко Л. |
| 1963 | Ботвинник В. Кривобок В. | 54 57 | Минск, «Спартак» Минск, «Спартак» | Романенко Л. Романенко Л. |
| 1967 | Русак Б. Ткаченко А. | 71 81 | Минск, «Динамо» Минск, СКА | Коган В. Новиков Б. |
| 1968 | Вяльченков И. Крюк Л. | 51 св.81 | Гродно «Динамо» Минск, «Динамо» | Рубин И. Коган В. |
| 1970 | Калмыков В. | 57 | ГСВГ, СА | Лагетко А. |
| 1972 | Шаталин В. Соколков В. | 51 75 | ГСВГ, СА Минск, «Динамо» | Лагетко А. Коган В. |
| 1973 | Прохоров Ю. | 60 | Витебск. «Буревестник» | Кондратенко В. |
| 1974 | Радкевич В. Соколов В. | 57 81 | Минск, СКА Минск, «Динамо» | Новиков Б. Коган В. |
| 1975 | Быстров Ю. Соколов В. | 81 81 | ГСВГ, СА Минск, «Динамо» | Лагетко А. Коган В. |
| 1978 | Перец И. | 54 | Минск, «Динамо» | Коган В. |
| 1980 | Прохоров Ю. | 60 | Витебск, «Буревестник» | Кондратенко В. |
| 1981 | Прохоров Ю. Яновский В. | 60 63,5 | Витебск, «Буревестник» Витебск, Профсоюзы | Кондратенко В. Кондратенко В. |
| 1982 | Шарапов И. | 81 | Минск, СКА | Романенко Л. |
| 1984 | Петровский Д. | 91 | Минск, СКА | Барановский В. |
|
|
| Мастера спорта международного класса
| |
| Спортсмен | Город, общество | Тренеры |
| Березюк А. | Бобруйск, СА | Гурский В., Новиков Б., Аксельрод Л. |
| Дубовский Э. | Минск, «Трудовые резервы» | Абакумовский Е. |
| Зинькович Г. | Минск, «Трудовые резервы» | Абакумовский Е., Галицкий В. |
| Торбек Ю. | Гомель, «Динамо» | Баранов В., Козловский А. |
| Яновский В. | Витебск, Профсоюзы | Кондратенко В. |
| |
|
| |
|