|
|
|
|
| | Чемпионат NEYBL 2002-2003
| | Юноши 1985 г.р.
| |
| | Результаты суперфинала 13-15 июня 2003 года. г.Каунас, Литва
| | Финал
|
| Команда | P/О | Место
| | БК РУОР, Беларусь | 88-82 | 1
| | БШ А.Сабониса, Литва | 82-88 | 2
|
|
| Игра за 3-е место | Игра за 5-е место
|
| Команда | P/О | Место
| | Огре, Латвия | 80-66 | 3
| | БШ Ридзене, Латвия | 66-80 | 4
|
|
| Команда | P/О | Место
| | БК Валмиера, Латвия | 90-79 | 5
| | Суоми 86, Финляндия | 79-90 | 6
|
|
| | Игры розыгрыша за 3-6 места
|
| Команда | P/О
| | Огре, Латвия | 54-51
| | Суоми 86, Финляндия | 51-54
|
|
| Команда | P/О
| | БШ Ридзене, Латвия | 85-73
| | БК Валмиера, Латвия | 73-85
|
|
| | Игры полуфинала
|
| Команда | P/О
| | БК РУОР, Беларусь | 70-60
| | БШ Ридзене, Латвия | 60-70
|
|
| Команда | P/О
| | БШ А.Сабониса, Литва | 99-76
| | Огре, Латвия | 76-99
|
|
| | Игры 1/4 финала
|
| Команда | P/О
| | БШ Ридзене, Латвия | 82-78
| | Суоми 86, Финляндия | 78-82
|
|
| Команда | P/О
| | БШ А.Сабониса, Литва | 93-63
| | БК Валмиера, Латвия | 63-93
|
|
| |
| | Результаты после третьего этапа. Юноши 1985 г.р.
| |
|
| Команда | И | В | П | Очки | P/О | +/- | Место
| | 1. БК РУОР, Беларусь | 15 | 11 | 4 | 26 | 1019-873 | +146 | 1
| | 2. БШ Огре, Латвия | 15 | 11 | 4 | 26 | 911-862 | +49 | 2
| | 3. БШ А.Сабониса, Литва | 15 | 10 | 5 | 25 | 1087-860 | +227 | 3
| | 4. БК Валмиера, Латвия | 15 | 10 | 5 | 25 | 994-929 | +65 | 4
| | 5. БШ Ридзене, Латвия | 15 | 10 | 5 | 25 | 1016-967 | +49 | 5
| | 6. Суоми 86, Финляндия | 15 | 9 | 6 | 24 | 989-954 | +35 | 6
| | 7. ВЭФ, Латвия | 15 | 7 | 8 | 22 | 1019-991 | +28 | 7
| | 8. БШ Т.Сокка, Эстония | 15 | 5 | 10 | 20 | 884-970 | -86 | 8
| | 9. БШ Рига/Полс, Латвия | 15 | 5 | 10 | 20 | 894-983 | -89 | 9
| | 10. БК Балт-трейд, Россия | 15 | 2 | 13 | 17 | 737-1063 | -326 | 10
| | 11. Аутсайдер | 15 | 8 | 7 | 23 | 957-900 | +57 | 11
| | 12. Аутсайдер | 15 | 2 | 13 | 17 | 886-1052 | -166 | 12
|
| | Турнир 3-го этапа 04-06 апреля 2003 года в г. Огре, Латвия
|
| Команда | Результаты игр | Очки | Место
| | 1. БШ Огре, Латвия | | 57:53 | 68:57 | 61:55 | 54:49 | 68:64 | 10 | I
| | 2. БШ Бауска, Латвия | 53:68 | | 56:77 | 45:82 | 53:75 | 66:76 | 5 | VI
| | 3. БШ Ридзене, Латвия | 57:68 | 77:56 | | 72:78 | 76:74 | 76:44 | 8 | IV
| | 4. БШ А.Сабониса, Литва | 55:61 | 82:45 | 78:72 | | 61:64 | 82:45 | 8 | II
| | 5. БК РУОР, Беларусь | 49:54 | 75:53 | 74:76 | 64:61 | | 62:47 | 8 | III
| | 6. БК Балт-трейд, Россия | 64:68 | 76:66 | 44:76 | 45:82 | 47:62 | | 6 | V
|
| | Турнир 3-го этапа 27-30 марта 2003 года в г. Рига, Латвия
|
| Команда | Результаты игр | Очки | Место
| | 1. БШ Рига/Полс, Латвия | | 84:83 | 50:53 | 54:50 | 58:56 | 49:66 | 8 | III
| | 2. ВЭФ, Латвия | 83:84 | | 71:62 | 74:67 | 70:45 | 74:75 | 8 | II
| | 3. БК Валмиера, Латвия | 53:50 | 62:71 | | 80:41 | 68:56 | 60:80 | 8 | IV
| | 4. Намика, Финляндия | 50:54 | 67:74 | 41:80 | | 65:60 | 61:69 | 6 | V
| | 5. БШ Т.Сокка, Эстония | 56:58 | 45:70 | 56:68 | 60:65 | | 53:73 | 5 | VI
| | 6. Суоми 86, Финляндия | 66:49 | 75:74 | 80:60 | 69:61 | 73:53 | | 10 | I
|
| |
| | Результаты после второго этапа. Юноши 1985 г.р.
| |
|
| Команда | И | В | П | Очки | P/О | +/- | Место
| | 1. БК РУОР, Беларусь | 10 | 8 | 2 | 18 | 695-582 | +113 | 1
| | 2. БШ А.Сабониса, Литва | 10 | 7 | 3 | 17 | 729-573 | +156 | 2
| | 3. БК Валмиера, Латвия | 10 | 7 | 3 | 17 | 671-631 | +40 | 3
| | 4. БШ Ридзене, Латвия | 10 | 7 | 3 | 17 | 658-647 | +11 | 4
| | 5. БШ Огре, Латвия | 10 | 6 | 4 | 16 | 603-584 | +19 | 5
| | 6. БШ Т.Сокка, Эстония | 10 | 5 | 5 | 15 | 614-636 | -22 | 6
| | 7. ВЭФ, Латвия | 10 | 4 | 6 | 14 | 647-658 | -11 | 7
| | 8. Суоми 86, Финляндия | 10 | 4 | 6 | 14 | 626-657 | -31 | 8
| | 9. БК Инсталь, Польша | 10 | 2 | 8 | 12 | 613-674 | -61 | 9
| | 10. БШ Рига/Полс, Латвия | 10 | 2 | 8 | 12 | 599-675 | -76 | 10
| | 11. БК Балт-трейд, Россия | 10 | 1 | 9 | 11 | 461-709 | -248 | 11
| | 12. Аутсайдер | 10 | 7 | 3 | 17 | 673-563 | +110 | 12
|
| | Турнир 2-го этапа 20-23 февраля 2003 года в г. Валмиера, Латвия
|
| Команда | Результаты игр | Очки | Место
| | 1. БШ Рига/Полс, Латвия | | 56:78 | 61:68 | 52:82 | 61:67 | 57:76 | 5 | VI
| | 2. ВЭФ, Латвия | 78:56 | | 53:66 | 62:76 | 66:56 | 65:73 | 7 | IV
| | 3. БК Валмиера, Латвия | 68:61 | 66:53 | | 67:64 | 68:36 | 51:68 | 9 | II
| | 4. БШ А.Сабониса, Литва | 82:52 | 76:62 | 64:67 | | 83:43 | 62:68 | 8 | III
| | 5. БК Балт-трейд, Россия | 67:61 | 56:66 | 36:68 | 43:83 | | 60:76 | 6 | V
| | 6. БК РУОР, Беларусь | 76:57 | 73:65 | 68:51 | 68:62 | 76:60 | | 10 | I
|
| | Турнир 2-го этапа 19-22 февраля 2003 года в г. Таллин, Эстония
|
| Команда | Результаты игр | Очки | Место
| | 1. БШ Р.Куртинайтис, Литва | | 63:65 | 77:56 | 99:57 | 69:56 | 60:65 | 8 | III
| | 2. БШ Т.Сокка, Эстония | 65:63 | | 55:49 | 61:66 | 76:64 | 51:71 | 8 | II
| | 3. Суоми 86, Финляндия | 56:77 | 49:55 | | 51:67 | 66:60 | 58:56 | 7 | IV
| | 4. БШ Ридзене, Латвия | 57:99 | 66:61 | 67:51 | | 67:52 | 59:57 | 9 | I
| | 5. БК Инсталь, Польша | 56:69 | 64:76 | 60:66 | 52:67 | | 54:31 | 6 | VI
| | 6. БШ Огре, Латвия | 65:60 | 71:51 | 56:58 | 57:59 | 31:54 | | 7 | V
|
| |
| | Результаты после первого этапа. Юноши 1985 г.р.
| |
|
| Команда | И | В | П | Очки | P/О | +/- | Место
| | 1. БШ А.Сабониса, Литва | 5 | 4 | 1 | 9 | 362-281 | +81 | 1
| | 2. Намика, Финляндия | 5 | 4 | 1 | 9 | 305-264 | +41 | 2
| | 3. БШ Огре, Латвия | 5 | 4 | 1 | 9 | 323-302 | +21 | 3
| | 4. БК РУОР, Беларусь | 5 | 3 | 2 | 8 | 334-287 | +47 | 4
| | 5. БШ Ридзене, Латвия | 5 | 3 | 2 | 8 | 342-327 | +15 | 5
| | 6. БК Валмиера, Латвия | 5 | 3 | 2 | 8 | 351-349 | +2 | 6
| | 7. БШ Рига/Полс, Латвия | 5 | 2 | 3 | 7 | 312-304 | +8 | 7
| | 8. Суоми 86, Финляндия | 5 | 2 | 3 | 7 | 346-342 | +4 | 8
| | 9. ВЭФ, Латвия | 5 | 2 | 3 | 7 | 323-331 | -8 | 9
| | 10. БШ Т.Сокка, Эстония | 5 | 2 | 3 | 7 | 306-323 | -17 | 10
| | 11. БК Инсталь, Польша | 5 | 1 | 4 | 6 | 327-365 | -38 | 11
| | 12. БК Балт-трейд, Россия | 5 | 0 | 5 | 5 | 199-355 | -156 | 12
|
| | Турнир 1-го этапа 26-29 декабря 2002 года в г. Рига, Латвия
|
| Команда | Результаты игр | Очки | Место
| | 1. БШ Рига/Полс, Латвия | | 64:57 | 61:64 | 74:63 | 58:62 | 55:58 | 7 | IV
| | 2. ВЭФ, Латвия | 57:64 | | 73:59 | 58:71 | 79:77 | 56:60 | 7 | V
| | 3. БК Валмиера, Латвия | 64:61 | 59:73 | | 67:82 | 82:72 | 79:61 | 8 | III
| | 4. БШ Ридзене, Латвия | 63:74 | 71:58 | 82:63 | | 70:60 | 58:68 | 8 | II
| | 5. БК Инсталь, Польша | 62:58 | 77:79 | 72:82 | 60:70 | | 56:76 | 6 | VI
| | 6. БШ Огре, Латвия | 58:55 | 60:56 | 61:79 | 68:56 | 76:56 | | 9 | I
|
| | Турнир 1-го этапа 26-29 декабря 2002 года в г. Лахти, Финляндия
|
| Команда | Результаты игр | Очки | Место
| | 1. Намика, Финляндия | | 48:57 | 67:66 | 62:54 | 69:30 | 59:57 | 9 | I
| | 2. БШ Т.Сокка, Эстония | 57:48 | | 68:72 | 56:93 | 67:41 | 58:69 | 7 | V
| | 3. Суоми 86, Финляндия | 66:67 | 72:68 | | 60:83 | 85:50 | 63:74 | 8 | IV
| | 4. БШ А.Сабониса, Литва | 54:62 | 93:56 | 83:60 | | 63:40 | 69:63 | 8 | II
| | 5. БК Балт-трейд, Россия | 30:69 | 41:67 | 50:85 | 40:63 | | 36:71 | 6 | VI
| | 6. БК РУОР, Беларусь | 57:52 | 69:58 | 74:63 | 63:69 | 71:38 | | 9 | III
|
| |
|
| |
 |
|
|